📦 Během vánočních svátků neprobíhá vyřizování objednávek. Nové objednávky začneme zpracovávat 6.1.2025. Děkujeme za pochopení.
Beko XDF85245CSH3BH
Kód: XDF85245CSH3BHSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Třída energetické účinnosti
A+++
Technologie sušení
Tepelné čerpadlo
Senzory řízené sušení
OptiSense®
Barva
Bílá
ProSmart™ invertorový motor
Tiché, úsporné a spolehlivé sušení
ProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem sušičky. Oproti klasickému motoru má tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz sušičky po několik let.
AquaWave® buben
Šetrnější pohyby prádla při sušení
Speciální vzorek nerezového bubnu AquaWave® je navržený tak, aby byl šetrný k textilu, ale přitom umožnil důkladné usušení i té nejjemnější látky.
EcoGentle™
Nižší spotřeba a oblečení jako nové
Tepelné čerpadlo EcoGentle™ umožňuje sušení při nižší teplotě. To má vliv nejen na kvalitu oblečení, protože neztrácí svůj tvar a barvu, ale také na nižší spotřebu energie.
Noční program
Tiché sušení během noci
Noční program sušiček Beko je až o 50 % tišší než standardní program. Během noci tak můžete nerušeně spát a ráno si vzít čisté a suché oblečení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sušičky |
---|---|
Hmotnost: | 45 kg |
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | Úsporné, A+++ |
? Výška: | 85 cm |
? Šířka: | 60 cm |
? Hloubka: | 60 cm |
Produkt: | Sušička |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | Tiché, 64 dB |
Max. kapacita: | 8 kg |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Cenový rozptyl: | 10000-15000 Kč |
Dětský zámek: | Ano |
Otevírání dveří: | Pravé |
Velikost: | Hluboká |
Série: | b300 |
Výbava sušičky: | Český panel, Displej, Kondenzační nádržka, Možnost napojení odpadu, Vnitřní osvětlení |
Způsob sušení: | Tepelné čerpadlo |
Typ plnění: | Přední |
Instalace spotřebiče: | 1699,- |
Senzory řízené sušení: | OptiSense® |
Typ displeje: | Digitální displej |
Odložený program: | Flexibilní odložení (0 h - 24 h) |
Kapacita sušení: | 8 kg |
ProSmart™ Invertorový Motor: | Ano |
Filtr na zachycení vláken: | Ano |
AquaWave®: | Ano |
Umístění nádoby na vodu: | Nahoře |
Materiál vnitřního bubnu: | Nerez |
Přímé vypouštění: | Ano |
Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 176.8 kWh |
Reverzní otáčení bubnu: | Ano |
Ukazatel plné nádoby na vodu: | Ano |
Ukazatel čisttění filtru: | Ano |
Ukazatel čistění kondenzátoru: | Ano |
Zvukový signál konce cyklu: | Ano |
Rozměry (VxŠxH): | 846x597x599 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.