Beko WUE6511BS
Kód: WUE6511BSSouvisející produkty
Detailní popis produktu
WUE6511BSTřída en. účinnosti
EHlučnost praní
60 dBAHlučnost odstřeďování
72 dBABarva
BíláProgram Denní Express
Vyperte plnou pračku prádla už za 28 minut!S programem Denní Express lze vyprat plnou náplň pračky při 30 °C a při otáčkách 800 ot./min za 28 minut. Skvěle se tak hodí pro pravidelné praní běžně znečištěného prádla, které potřebujete večer přeprat, aby bylo ráno suché.
AquaWave® buben
Šetrné praní od silonek po bavlnuSpeciální vzorek nerezového bubnu AquaWave® je navržený tak, aby byl šetrný k textilu, ale přitom umožnil důkladné vyprání i té nejjemnější látky.
OptiSense®
Chytré senzory pro úsporné praníSenzory OptiSense® přizpůsobí při každém praní množství vody a spotřebu energie přesně na míru oblečení tak, aby byla zaručena kvalita praní, ale i nejnižší možná spotřeba.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pračky |
---|---|
Hmotnost: | 56 kg |
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | E |
? Výška: | 85 cm |
? Šířka: | 60 cm |
? Hloubka: | 44 cm |
Počet programů: | 15 |
Produkt: | Pračka |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | 72 dB |
Max. kapacita: | 6 kg |
Max. rychlost odstřeďování: | 1000 ot./min. |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Spotřeba vody na cyklus: | 43 l |
Cenový rozptyl: | Levné, Do 10000 Kč |
Dětský zámek: | Ano |
Otevírání dveří: | Levé |
Velikost: | Úzká |
Série: | b100 |
Výbava pračky: | Displej |
Typ plnění: | Přední |
Instalace spotřebiče: | 1699,- |
Hlučnost praní: | 60 dBA |
Odložený program: | 3 úrovně (3h / 6h / 9h) |
Typ displeje: | LED |
Produktové číslo: | 7000040075 |
Produktové EAN: | 8690842409660 |
OptiSense®: | Ano |
Variable Spin Selection: | Ano |
AquaWave®: | Ano |
XL dveře: | Ano |
Materiál bubnu: | Nerez |
Počet nastavitelných nožiček: | 4 |
Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 152 kWh |
Roční spotřeba vody: | 8799 l |
ProgrammeTime of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (T_t.60) (min) (EP): | 255 min |
Programme Time of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.60.1/2) (min) (EP): | 205 min |
Programme Time of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (T_t.40.1/2) (min) (EP): | 205 min |
Programme Time (T_t) (min): | 226 min |
Energy Consumption (E_t) (kWh): | 0.663 kWh |
Energy Efficiency Index (EEI): | 45.5 |
Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Full Load (E_t.60) (kWh) (EP): | 0.91 kWh |
Energy Consumption of the Standard 60°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.60.1/2) (kWh) (EP): | 0.48 kWh |
Energy Consumption of the Standard 40°C Cotton Programme at Partial Load (E_t.40.1/2) (kWh): | 0.475 kWh |
Třída účinnosti odstřeďování (EP): | C |
Water Consumption (W_t) (l): | 40 l |
Power Consumption in "left-on mode" (P_l) (W) (EP): | 1 W |
Power Consumption in "off-mode" (P_o) (W) (EP): | 0.5 W |
Spotřeba energie (100 cyklů): | 73 kWh |
Třída emisí hluku při odstřeďování: | A |
Ochrana proti přetečení: | Ano |
Kontrola nevyváženosti náplně: | Ano |
Automatické dávkování vody: | Ano |
Kontrolka zámku dveří: | Ano |
Rozměry (VxŠxH): | 845x600x440 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.