Beko RSSA290M41WN
Kód: RSSA290M41WNDetailní popis produktu
RSSA290M41WNTřída en. účinnosti
EBarva
BíláDruh chladícího systému
StatickýMožnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.
LED osvětlení
LED osvětlení, úsporné a jasné osvětleníLED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.
Bezpečnostní sklo
Vysoce odolné skleněné policeDíky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Volně stojící lednice |
---|---|
Hmotnost: | 52.3 kg |
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | E |
Technologie: | Statická |
Produkt: | Volně stojící lednice |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | 38 dB |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Cenový rozptyl: | Levné, 5000-10000 Kč |
Otevírání dveří: | Pravé, Zaměnitelné |
Velikost: | Střední |
Výbava: | Bez mrazáku |
? Klimatická třída: | SN, N, ST, T |
Celkový objem: | 250-300 l |
Objem přesně: | 282 l |
Objem lednice: | 282 l |
Počet dveří: | 1 |
? Roční spotřeba energie: | 109 kWh |
Vzhled: | Moderní |
Druh chladícího systému: | Statický |
Třída hlukové emise: | C |
Druh poliček: | Skleněné |
Počet zásuvek pro čerstvé potraviny: | 1 |
LED osvětlení: | Ano |
Typ ovládání: | Mechanické |
Typ madla: | Zapuštěné |
Denní spotřeba energie (kWh/den): | 0.298 |
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 43 |
Rozměry (VxŠxH): | 1508x595x592 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.