Beko RFSA240M43WN
Detailní popis produktu
RFSA240M43WNTřída energetické účinnosti
EŠířka
59.5Druh chladícího systému
StatickýBarva
BíláMinFrost®
Mraznička bez boje s ledemMinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.

Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

Parametry produktu:
Hmotnost: | 54.3 kg |
---|---|
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | E |
Technologie: | Statická |
? Výška: | 145-165 cm |
? Šířka: | 60 cm |
? Hloubka: | 60 cm |
Typ: | Šuplíkový |
Produkt: | Šuplíkový mrazák |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | 36 dB |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Cenový rozptyl: | 10000-15000 Kč |
Otevírání dveří: | Pravé, Zaměnitelné |
Velikost: | Střední |
Výbava: | Mrazák |
? Klimatická třída: | SN, N, ST, T |
Celkový objem: | 200-250 l |
Objem přesně: | 240 l |
Objem mrazáku: | 240 l |
Série: | b100 |
? Roční spotřeba energie: | 205 kWh |
Vzhled: | Moderní |
? Odhadované náklady chlazení za 1 rok: | 1230 Kč |
? Odhadované náklady chlazení za 5 let: | 6150 Kč |
? Odhadované náklady chlazení za 10 let: | 12300 Kč |
Druh chladícího systému: | Statický |
Třída hlukové emise: | C |
Rychlé zmrazování: | Ano |
Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 9.8 kg |
Umístění displeje: | Kontrolky |
Typ ovládání: | Mechanické |
Typ madla: | Madlo pro snadné otevření |
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 43 |
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 14 |
Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
Rozměry (VxŠxH): | 1508x595x592 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Všechny parametry
Produkt naleznete v této kategorii
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.