Beko RCSA270K40SN
Kód: RCSA270K40SNDetailní popis produktu
RCSA270K40SNTřída en. účinnosti
EŠířka
54Druh chladícího systému
StatickýBarva
StříbrnáMinFrost®
Mraznička bez boje s ledemMinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.
Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.
LED osvětlení
LED osvětlení, úsporné a jasné osvětleníLED osvětlení má narozdíl od klasické žárovky jasnější barvu světla, ale také nižší spotřebu energie, protože se nezahřívá.
Bezpečnostní sklo
Vysoce odolné skleněné policeDíky bezpečnostnímu sklu nemusíte mít obavu dát do lednice i velké a těžké hrnce. Police z bezpečnostního skla jsou vyrobeny z tvrzeného skla a dokážou unést až 25 kg. Jsou mnohem odolnější vůči prasknutí a poškrábání než police ze skla bez speciální úpravy, takže i těžké věci můžete do lednice uložit bez obav.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Volně stojící lednice |
---|---|
Hmotnost: | 58 kg |
Barva: | Stříbrná |
Energetická třída: | E |
Mrazák: | Dole |
Technologie: | Statická |
? Výška: | 165-185 cm |
? Šířka: | 55 cm |
? Hloubka: | 58 cm |
Produkt: | Volně stojící kombinovaná lednice |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | 38 dB |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Cenový rozptyl: | Levné, 5000-10000 Kč |
Otevírání dveří: | Pravé, Zaměnitelné |
Velikost: | Střední, Úzké |
Výbava: | Mrazák |
? Klimatická třída: | SN, N, ST |
Celkový objem: | 250-300 l |
Objem přesně: | 270 l |
Objem lednice: | 175 l |
Objem mrazáku: | 87 l |
Počet dveří: | 2 |
? Roční spotřeba energie: | 220 kWh |
Druh chladícího systému: | Statický |
Třída hlukové emise: | C |
Druh poliček: | Skleněné |
Počet zásuvek pro čerstvé potraviny: | 1 |
Počet zásuvek mrazničky: | 3 |
Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 4 kg |
LED osvětlení: | Ano |
Typ ovládání: | Mechanické |
Typ madla: | Zapuštěné |
Denní spotřeba energie (kWh/den): | 0.51 |
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 38 |
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 13 |
Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
Rozměry (VxŠxH): | 1708x540x574 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.