Beko FSE1174N
Detailní popis produktu
FSE1174NTřída energetické účinnosti
EŠířka
54Druh chladícího systému
StatickýBarva
BíláMinFrost®
Mraznička bez boje s ledemMinFrost® chlazení omezuje tvorbu námrazy v mrazničce, což má za výsledek nižší spotřebu a hlavně konec častého odmrazování.

Možnost otočení otevírání dveří
Nastavení směru otevírání dveří podle uspořádání kuchyněU lednic Beko můžete otočit směr otevírání dveří snadným prohozením pantů. Lednici tak lze kdykoliv přizpůsobit jinému umístění.

Parametry produktu:
Hmotnost: | 29 kg |
---|---|
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | E |
Technologie: | Statická |
? Výška: | Do 100 cm |
? Šířka: | 55 cm |
? Hloubka: | 60 cm |
Typ: | Šuplíkový |
Produkt: | Šuplíkový mrazák |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | 37 dB |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Cenový rozptyl: | Levné, 5000-10000 Kč |
Otevírání dveří: | Pravé, Zaměnitelné |
Velikost: | Malé, Mini, Úzké |
Výbava: | Mrazák |
? Klimatická třída: | SN, N, ST |
Celkový objem: | 100-150 l |
Objem přesně: | 102 l |
Objem mrazáku: | 102 l |
Série: | b100 |
? Roční spotřeba energie: | 167 kWh |
Vzhled: | Moderní |
? Odhadované náklady chlazení za 1 rok: | 1002 Kč |
Druh chladícího systému: | Statický |
Třída hlukové emise: | C |
Denní mrazicí kapacita (kg/den): | 6.5 kg |
Typ ovládání: | Mechanické |
Typ madla: | Zapuštěné |
Maximální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 38 |
Doba uchování při výpadku proudu (hodiny): | 12 |
Minimální okolní teplota požadovaná pro provoz (°C): | 10 |
Rozměry (VxŠxH): | 840x540x590 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Všechny parametry
Produkt naleznete v této kategorii
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
K tomuto produktu zatím nikdo hodnocení nepřidal. Buďte první.