Beko B3T42242
Kód: B3T42242Související produkty
Detailní popis produktu
B3T42242Třída en. účinnosti
A+++Technologie sušení
Tepelné čerpadloSenzory řízené sušení
OptiSense®Barva
BíláSteamCure
Svěží prádlo kdykoliv i bez vypráníBěhem sušicího programu je do bubnu vstřikovaná pára, která osvěží oblečení, zbaví ho pachů a pomačkání, takže se snadno žehlí nebo není potřeba žehlit vůbec. To se hodí zejména pro jednou nošené oblečení, které není nijak špinavé, ale je například cítit parfémem. Prádlo je tak čisté a bez nutnosti praní.ą
ProSmart™ invertorový motor
Tiché, úsporné a spolehlivé sušeníProSmart™ invertorový kompresor je tím správným srdcem sušičky. Oproti klasickému motoru má tišší provoz, spotřebuje méně elektřiny a jeho dlouhá životnost zaručuje spolehlivý provoz sušičky po několik let.
Úsporný provoz
Šetrná k životnímu prostředí i k peněženceSušičky Beko jsou navrženy tak, aby spotřebovaly co nejméně energie. Šetří tak nejen vaše peníze, ale i životní prostředí.
Ochrana proti zmačkání prádla
Suché prádlo a méně žehleníAutomatická ochrana proti zmačkání pohybuje bubnem až 8 hodin po skončení sušení, pokud nemůžete usušené prádlo vyjmout hned. Tím se omezí pomačkání a vznik těžko žehlitelných skladů.
AquaWave® buben
Šetrné sušení od silonek po bavlnuSpeciální vzorek nerezového bubnu AquaWave® je navržený tak, aby byl šetrný k textilu, ale přitom umožnil důkladné usušení i té nejjemnější látky.
Kombinovaný filtr
Dvojitá jistota zachycení nečistotKombinovaný filtr tvoří dva samostatné filtry, které lze vyjmout a vyčistit. Dvojitý systém zachycení nečistot omezuje vniknutí nečistot do sušičky, a tím prodlužuje její životnost a zlepšuje účinnost sušení.
EcoGentle™
Nižší spotřeba a oblečení jako novéTepelné čerpadlo EcoGentle™ umožňuje sušení při nižší teplotě. To má vliv nejen na kvalitu oblečení, protože neztrácí svůj tvar a barvu, ale také na nižší spotřebu energie.
Možnost připojení na odpad
Pohodlné sušení bez vyléváníSušičky Beko lze připojit na odpad jako pračku. Sušička pak kondenzovanou vodu vypouští rovnou do odpadu, takže odpadá vylévání zásobníku na vodu ze sušení.
Noční program
Tiché sušení během nociNoční program sušiček Beko je až o 50 % tišší než standardní program. Během noci tak můžete nerušeně spát a ráno si vzít čisté a suché oblečení.
Přístupné filtry
Snadné a rychlé vyčištění filtrůFiltry sušiček Beko jsou umístěny tak, aby je šlo snadno vyndat a vyčistit. Lze je vyjmout jednoduše, bez použití větší síly a dalšího náčiní.
Senzory sušení
Chytré senzory pro šetrné sušeníSenzory sušení neustále kontrolují zbytkovou vlhkost v prádle a teplotu sušení dle nastaveného programu. Sušení proto netrvá zbytečně dlouho a je šetrné k textíliím.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sušičky |
---|---|
Záruka: | 10 let na motor po registraci |
Hmotnost: | 45 kg |
Barva: | Bílá |
Energetická třída: | A+++ |
? Výška: | 85 cm |
? Hloubka: | 60 cm |
Počet programů: | 15 |
Produkt: | Sušička |
Značka: | Beko |
Max. hlučnost: | 63 dB |
Napájecí napětí: | 220-240 V |
Cenový rozptyl: | 10000-15000 Kč |
Dětský zámek: | Ano |
Otevírání dveří: | Pravé |
Velikost: | Hluboká |
Série: | b300 |
Výbava sušičky: | Displej, Kondenzační nádržka, Možnost napojení odpadu, Parní program, Vnitřní osvětlení |
Způsob sušení: | Tepelné čerpadlo |
Typ plnění: | Přední |
Instalace spotřebiče: | 1699,- |
Třída en. účinnosti: | A+++ |
Senzory řízené sušení: | OptiSense® |
Záruka: | 10 let na motor |
Typ displeje: | Digitální displej |
Odložený program: | Flexibilní odložení (0 h - 24 h) |
IonGuard®: | Steam Cure |
ProSmart™ Invertorový Motor: | Ano |
Filtr na zachycení vláken: | Ano |
Time Delay Indicator (led): | Ano |
Auto-anticreasing: | Ano |
AquaWave®: | Ano |
Umístění nádoby na vodu: | Nahoře |
Materiál vnitřního bubnu: | Nerez |
Přímé vypouštění: | Ano |
Front Door Color (DR): | White |
Program Knob Ring Color (DR): | Silver |
Number of Adjustable Feet: | 4 |
Accessories: | Stacking Kit (spare part) |
Roční spotřeba energie (kWh/rok): | 176.8 kWh |
Reverzní otáčení bubnu: | Ano |
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load Cdry (EP): | 91 % |
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at half load Cdry(1/2) (EP): | 91 % |
Condensation Efficiency Class (EP): | A |
Energy consumption of the standard cotton programme at full load (kWh) (EP): | 1.44 kWh |
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load (kWh) (EP): | 0.81 kWh |
Power Consumption in "left-on mode" (P_l) (W) (EP): | 1 W |
Power Consumption in "off-mode" (P_o) (W) (EP): | 0.47 W |
Programme time of the standard cotton programme at full load Tdry (min) (EP): | 174 min |
Programme time of the standard cotton programme at partial load Tdry1/2 (min) (EP): | 108 min |
The duration of the left on mode (min) (EP): | 30 min |
Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, Ct (EP): | 91 % |
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load Tt (min) (EP): | 136 min |
Current (A) (DR): | 3.5 |
Ukazatel plné nádoby na vodu: | Ano |
Ukazatel čisttění filtru: | Ano |
Ukazatel čistění kondenzátoru: | Ano |
Zvukový signál konce cyklu: | Ano |
Rozměry (VxŠxH): | 846x598x605 mm |
Možnost doplňkových služeb: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.